Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 roku.
Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie z Uniwersytetu Gdańskiego.*
L.p. | Rodzaj konkursu | Kierownik projektu | Wydział | Tytuł | Kwota dofinansowania |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Opus 7 |
dr Magdalena Bełdowska | WOiG | Remobilizacja rtęci z lądu do morza pod wpływem ekstremalnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych. | 740 103 zł |
2. | Opus 7 | dr Monika Katarzyna Glinkowska | WB | Charakteryzacja sieci oddziaływań białkowych jakie tworzą komponenty kompleksu replikacyjnego Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek - na drodze do pełnego modelu koordynacji replikacji DNA z metabolizmem u bakterii | 874 160 zł |
3. | Opus 7 | prof. UG, dr hab. Sylwia Justyna Jafra | MWB | Rola genu aiiO w metabolizmie Ochrobactrum sp. A44 oraz w zdolności tego szczepu do efektywnej kolonizacji roślin ziemniaka | 551 478 zł |
4. | Opus 7 | prof. UG, dr hab. Joanna Skórko - Glonek | WB | Rola cytoplazmatycznego i pozacytoplazmatycznego systemu kontroli jakości białek w patogenezie i przetrwaniu stresowych warunków bakterii mokrej zgnilizny ziemniaka Dickeya solani | 741 760 zł |
5. | Opus 7 | prof. UG, dr hab. Jakub Stelina | WPiA | Stosunek pracy osób pełniących funkcje organów administracji i władzy publicznej | 99 450 zł |
6. | Opus 7 | prof. UG, dr hab. Wojciech Tylmann | WOiG | Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat - ilościowa rekonstrukcja na podstawie rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego (CLIMPOL-2k) | 653 241 zł |
7. |
Preludium 7 |
mgr Kamil Adam Demski | MWB | Względny udział enzymów typu DGAT i PDAT w akumulacji triacylogliceroli w rozwijających się nasionach Brassica napus, Glycine max, Ricinus communis, Cuphea viscosissima i Crepis Palaestina | 149 760 zl |
8. | Preludium 7 | mgr Agata Elżbieta Gitlin | WCH | Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2 | 150 000 zł |
9. | Preludium 7 | mgr Anna Grela | MWB | Fosforylacja białka GerAA jako możliwy mechanizm regulujący aktywności receptora kiełkowania GerA przetrwalników Bacillus Subtilis | 124 930 zł |
10. | Preludium 7 | mgr Agata Magdalena Lazarowska | WMFiI | Wpływ lokalizacji jonów lantanowców w sialonach na strukturę energetyczną i własności spektroskopowe | 74 100 zł |
11. | Preludium 7 | mgr Paulina Łukaszewicz | WCH | Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie oznaczania leków przeciwbakteryjnych w glebach rolniczych | 99 840 zł |
12. | Preludium 7 | mgr Anna Maria Pawlik | WB | Mechanizm antynowotworowego działania sulforafenu, izotiocyjanianu pochodzącego z roślin kapustowatych | 149 890 zł |
13. | Preludium 7 | mgr Wojciech Aleksy Potocki | MWB | Które regiony białka CotX są niezbędne do jego prawidłowej lokalizacji na powierzchni płaszcza przetrwalników Bacillus subtilis? | 99 960 zł |
14. | Preludium 7 | mgr Marta Potrykus | MWB | Ocena zależności pomiędzy profilem metabolicznym wybranych szczepów bakteryjnych patogenów roślin z gatunku Dickeya solani a ich wirulencją | 149 500 zł |
15. | Preludium 7 | mgr Illia Serdiuk | WCH | Synteza, struktura i właściwości luminogenne nowych fluoroforów wychodzących się od 7-hydroksyflawonu i 3,7-dihydroksyflawonu | 100 000 zł |
16. | Sonata 7 | dr Paweł Olszewski | WB | Szczegółowa analiza zjawiska interferencji transkrypcji w wyniku kolizji polimeraz RNA w Escherichia coli | 738 490 zł |
17. | Sonata 7 | dr Karol Szczodrowski | WMFiI | Wpływ kreacji defektów punktowych na stabilność obu stopni utleniania [n+ oraz (n+1)+] jonu lantanowca [RE] w układzie matryca nieorganiczna - Ren+/RE(n+1)+ | 786 000 zł |
18. | Sonata 7 | dr Stefan Tukaj | WB | Wpływ aktywnej formy witaminy D - kalcytrolu na wybrane parametry nabytej odpowiedzi immunologicznej ze szczególnym uwzględnieniem limfocytów B regulatorowych: badania podstawowe z wykorzystaniem modelu zwierzęcego | 383 920 zł |
19. | Sonata 7 | dr Anna Rytel - Warzocha | WPiA | Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa. Studium prawnoporównawcze. | 99 270 zł |
20. | Sonata 7 | dr Maciej Łukasz Wojciechowski | WPiA | Zdania odrębne w praktyce orzeczniczej polskich sądów | 98 215 zł |
Serdecznie gratulujemy.
* Przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.
Data publikacji
2014-11-14