Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
L.p. | Wydział | FNP | MNiSW | NCBiR | NCN | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii | 5 | 7 | 27 | 39 | |
2. | Wydział Biologii | 1 | 3 | 6 | 51 | 61 |
3. | Wydział Chemii | 3 | 5 | 2 | 50 | 60 |
4. | Wydział Ekonomiczny | 6 | 6 | |||
5. | Wydział Filologiczny | 1 | 1 | 3 | 5 | |
6. | Wydział Historyczny | 2 | 4 | 6 | ||
7. | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 1 | 13 | 14 | ||
8. | Wydział Nauk Społecznych | 1 | 1 | 13 | 15 | |
9. | Wydział Oceanografii i Geografii | 19 | 19 | |||
10. | Wydział Prawa i Administracji | 6 | 6 | |||
11. | Wydział Zarządzania | 3 | 3 | |||
Razem | Uniwersytet Gdański | 6 | 18 | 15 | 195 | 234 |
Instytucje finansujące:
FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskie
MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
NCBiR - Narodowe centrum Badań i Rozwoju
NCN - Narodowe Centrum Nauki
Data publikacji
2015-03-02