Wyszukiwarka kart przedmiotów
10471 - 10480 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Ekologia zwierząt - wykład (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Statystyka z elementami matematyki w naukach biologicznych - wykład (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Długoterminowe zmiany środowiska przyrodniczego - wykład (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Ewolucyjne podstawy bioróżnorodności - wykład (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Statystyka z demografią | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Elementy matematyki finansowej | 3.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Monitoring środowiska - wykład (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Ubezpieczenia społeczne | 4.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Zarządzanie i finansowanie projektów środowiskowych (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Edukacja ekologiczna (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|



