Wyszukiwarka kart przedmiotów
13431 - 13440 z 36876
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Foreign Language II French sem IV - class | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Foreign Language II Russian sem IV - class | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Foreign Language II Polish sem IV - class | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Foreign Language II German sem. IV - class (Lektorat) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Microeconomics (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Macroeconomics (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Knowledge Management (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Knowledge Management (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Financial Analysis (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Fundamentals of Law (Wykład) | 2.0 |
|



