Wyszukiwarka kart przedmiotów
18691 - 18700 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Gospodarka oparta na wiedzy (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Arkusz kalkulacyjny w finansach i zarządzaniu (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Arkusz kalkulacyjny w finansach i zarządzaniu (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Podstawy wiedzy o innowacjach (Konwersatorium) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Podstawy wiedzy o innowacjach (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Innowacyjne przedsiębiorstwo - zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Innowacyjne przedsiębiorstwo - zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie (Ćw. audytoryjne) | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Innowacje w gospodarce światowej (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Analiza finansowa w innowacyjnych przedsiębiorstwach (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Analiza finansowa w innowacyjnych przedsiębiorstwach (Wykład) | 1.0 |
|



