Wyszukiwarka kart przedmiotów
20291 - 20300 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | GIS – Zastosowania tematyczne (Ćw. laboratoryjne) | 5.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Waloryzacja zasobów wodnych (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Dynamika strefy brzegowej morza - ćw. laboratoryjne | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Pracownia magisterska I (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Wnioskowanie statystyczne (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Przyrodnicze zjawiska ekstremalne - ćwiczenia (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Seminarium magisterskie II | 5.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Fire Ecology and Environmental Impacts | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Esej naukowy (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Water Protection and Restoration | 2.0 |
|



