Wyszukiwarka kart przedmiotów
21451 - 21460 z 39886
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Pracownia magisterska II | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Filozofia nauki (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Zaawansowana analiza matematyczna | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Falowanie i dyfuzja | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Przygotowanie do projektu zespołowego (Ćw. warsztatowe) | 5.0 |
|
| Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Język angielski (B2+) (Lektorat) | 2.0 |
|
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Programowanie zorientowane na dane (Ćw. laboratoryjne) | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Procesy stochastyczne | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | MA workshop | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | MA seminar | 2.0 |
|



