Wyszukiwarka kart przedmiotów
2251 - 2260 z 35968
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2026/2027 – zimowy | Współczesne metody oceanograficzne stosowane w hydrografii morskiej (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2026/2027 – zimowy | Wybrane zagadnienia z dynamiki morza (Ćw. laboratoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2026/2027 – zimowy | Wybrane zagadnienia z dynamiki morza (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2026/2027 – zimowy | Zastosowanie statków bezzałogowych w hydrografii morskiej (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2026/2027 – zimowy | Zastosowanie statków bezzałogowych w hydrografii morskiej (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2026/2027 – letni | Praktyka zawodowa (Praktyki) | 30.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2027/2028 – zimowy | Bezpieczeństwo statku (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2027/2028 – zimowy | Ochrona brzegów morskich (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2027/2028 – zimowy | Ochrona własności intelektualnej (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Hydrografia morska (P) | studia stacjonarne; I stopnia - inżynierskie; 2027/2028 – zimowy | Pracownia dyplomowa (Ćw. laboratoryjne) | 10.0 |
|



