Wyszukiwarka kart przedmiotów
29071 - 29080 z 35930
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium magisterskie 3 | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Budżetowanie | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Finanse korporacyne | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Seminarium magisterskie 2 | 2.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Personal Finance Management | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Modern Finance | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O), Zarządzanie (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Quantitative and Qualitative Research Methods | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Corporate Performance Management | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Portfolio and Risk Management | 5.0 |
|



