Wyszukiwarka kart przedmiotów
31551 - 31560 z 35930
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Wychowanie fizyczne II | 0.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Philosophy of Science | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Physical Implementations of Quantum Information | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Humanitaryzm w czasach antropocenu | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Bezpieczeństwo i higiena kształcenia - rozszerzony | 0.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Bioróżnorodność i podstawy taksonomii | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Chemia dla bioinformatyków | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Matematyka - repetytorium | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Metody matematyczne bioinformatyki - calculus | 7.0 |
|
| Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Sztuczna inteligencja w edukacji akademickiej | 0.0 |
|



