Wyszukiwarka kart przedmiotów
35141 - 35150 z 35971
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Praktyka zawodowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Praktyka zawodowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Praktyka zawodowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Praktyka zawodowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Fizyka ciała stałego | 8.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Teoria pola | 8.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Ogólna teoria względności | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Biofizyka | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Wykład wydziałowy - matematyka | 3.0 |
|



