Wyszukiwarka kart przedmiotów
35711 - 35720 z 36921
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Laboratorium analizy próbek biologicznych (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Laboratorium analizy próbek biologicznych (Ćw. laboartoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Teoria mnogości | 6.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Zoologia stosowana (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Równania diofantyczne | 6.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Zoologia stosowana (Ćw. laboratoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Matematyczne modele w ekonomii | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Programy edukacyjne | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wstęp do matematyki finansowej | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Zdania niezależne w teorii mnogości | 6.0 |
|



