Wyszukiwarka kart przedmiotów
4301 - 4310 z 35868
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Introduction to digital chemistry (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Introduction to Python programming (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Exploratory analysis of multidimensional chemical space (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Introduction to Python programming (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Molecular mechanics & dynamics, coarse-grain modeling (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Specialization lecture: Molecular descriptors (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Introduction to R programming (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Specialization lecture: Statistical mechanics in chemistry (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Graduate laboratory course (Ćw. laboratoryjne) | 12.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Microcontroller-based chemical diagnostics (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|



