Wyszukiwarka kart przedmiotów
14711 - 14720 z 39086
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | MSc laboratory course (Ćw. laboratoryjne) | 10.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Introduction to R programming (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Molecular mechanics & dynamics, coarse-grain modeling (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Graduate laboratory course (Ćw. laboratoryjne) | 12.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Introduction to R programming (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Molecular mechanics & dynamics, coarse-grain modeling (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Exploratory analysis of multidimensional chemical space (Ćw. laboratoryjne) | 4.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Repetitory in mathematics (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Introduction to Python programming (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Introduction to Python programming (Wykład) | 2.0 |
|



