Wyszukiwarka kart przedmiotów
18471 - 18480 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Ekonometria I (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Ekonometria I (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Ekonomia integracji europejskiej (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Ekonomia integracji europejskiej (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Seminarium licencjackie | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Perspektywy poznawcze przedsiębiorstw (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Perspektywy poznawcze przedsiębiorstw (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wprowadzenie do audytu przedsiębiorstw (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wprowadzenie do ekonomiki i finansów przedsiębiorstw (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Przedsiębiorstwo a rynek (Wykład) | 2.0 |
|



