Wyszukiwarka kart przedmiotów
18501 - 18510 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Audyt ekonomiki i finansów przedsiębiorstw (Ćw. aud) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Audyt ekonomiki i finansów przedsiębiorstw (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Techniki optymalizacji efektywności przedsiębiorstw (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Techniki optymalizacji efektywności przedsiębiorstw (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Planowanie ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwach (Ćw. lab) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Planowanie ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwach (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Stratyfikacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Źródła finansowania biznesu (Wykład) | 2.0 |
|



