Wyszukiwarka kart przedmiotów
20051 - 20060 z 39890
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Decriptive Statistics (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Matematyczne modele w ekonomii | 6.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Accounting (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Accounting (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | International Economic Relations (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | International Economic Relations (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Marketing (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Business Logistics - class | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Transport Economics - class | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Transport Economics - lecture | 2.0 |
|



