Wyszukiwarka kart przedmiotów
20051 - 20060 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Foreign Language II Polish sem. IV - exam | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Foreign Language II Russian sem. IV - exam | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Foreign Language II Spanish sem IV - exam | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Foreign Language II French sem IV - exam | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Foreign Language II German sem. IV - exam (Lektorat) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Bachelor's Seminar (Seminarium) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Bachelor's Seminar (Seminarium) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Bachelor's Seminar (Seminarium) | 6.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Business Economics (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Business Economics (Wykład) | 2.0 |
|



