Wyszukiwarka kart przedmiotów
20181 - 20190 z 39890
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Algorytmy numeryczne używane w modelach regresji | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Kardynały i ordynały | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Współczesne problemy dydaktyki matematyki | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Życie z liczbami | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Kardynały i ordynały | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Życie z liczbami | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Współczesne problemy dydaktyki matematyki | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Water Protection and Restoration | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2028/2029 – letni | Praktyka specjalnościowa | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2028/2029 – letni | Praktyka specjalnościowa | 2.0 |
|



