Wyszukiwarka kart przedmiotów
26181 - 26190 z 36879
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rektor | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wychowanie fizyczne | 0.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Health and safety - basic | 0.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Biznes i technologia ekologiczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Bezpieczeństwo i higiena kształcenia - rozszerzony | 0.0 |
|
| Chemia (O), Cultural Communication (O), Quantum Information Technology (O), Criminology and Criminal Justice (O), Finanse i rachunkowość (O), Informatyka i ekonometria (O), Zarządzanie (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O), Marine Biotechnology (O), Tourism and Hospitality (O), Global Studies, Solidarity Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | AI in Academic Education | 0.0 |
|
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Szkoła i nauczyciel | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Język włoski II - sem. IV | 3.0 |
|



