Wyszukiwarka kart przedmiotów
2801 - 2810 z 35887
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Analiza ekonomiczna transportu (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Analiza ekonomiczna transportu (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Administracja (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Język angielski I | 2.0 |
|
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Cyfryzacja w transporcie (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Cyfryzacja w transporcie (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Planowanie i zarządzanie transportem (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Planowanie i zarządzanie transportem (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Zrównoważona mobilność miejska (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Zrównoważona mobilność miejska (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Administracja (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Język francuski I | 2.0 |
|



