Wyszukiwarka kart przedmiotów
30681 - 30690 z 35930
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Biotermodynamika z elementami fizyki statystycznej | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Fizyka współczesna | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Aparatura medyczna | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Prawo atomowe i uregulowania pokrewne oraz systemy zarządzania jakością | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Fizyka ciała stałego w zastosowaniach medycznych | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Nowoczesne techniki w radioterapii | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Wizyty studyjne | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Dozymetria i ochrona radiologiczna | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Zastosowanie elektroniki w akwizycji danych | 3.0 |
|



