Wyszukiwarka kart przedmiotów
30731 - 30740 z 35930
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Astrofizyka | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Elementy automatyzacji pomiarów | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Mechanika | 8.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Opracowanie danych pomiarowych | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Programowanie | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Podstawy matematyki | 9.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium dyplomowe II | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Pracownia magisterska II | 12.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Seminarium dyplomowe I | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Pracownia magisterska I | 10.0 |
|



