Wyszukiwarka kart przedmiotów
30741 - 30750 z 35930
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Fizyka kwantowa | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Metody doświadczalne fizyki | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Filozofia nauki | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Konwersatorium języka angielskiego | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Dydaktyka fizyki szkole ponadpodstawowej | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Dydaktyka fizyki w szkole podstawowej | 4.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O), Informatyka i ekonometria (O), Zarządzanie (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Improving Personal Effectiveness | 2.0 |
|
| Wydział Historyczny | Krajoznawstwo i turystyka historyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Selected tourist attractions of Gdańsk Pomerania | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Psychologia (O) | studia niestacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – letni | Praktyka zawodowa I | 2.0 |
|



