Wyszukiwarka kart przedmiotów
31471 - 31480 z 35930
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Mikropaleontologia - ćwiczenia (Ćw. laboratoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Petrografia - ćwiczenia (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Seminarium licencjackie I (Seminarium) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Seminarium licencjackie II (Seminarium) | 3.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Bioinformatyka i modelowanie molekularne - ćwiczenia laboratoryjne | 2.0 |
|
| Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | Biotechnologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Biotechnologia - Komórka Metodologia (M01_B3) | 2.0 |
|
| Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | Biotechnologia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Bezpieczeństwo i higiena kształcenia - rozszerzony | 0.0 |
|
| Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | Biotechnologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Statystyka w biotechnologii | 2.0 |
|
| Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | Biotechnologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Biotechnologia - Nauki Ścisłe Metodologia (M01_B2) | 7.0 |
|
| Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | Biotechnologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Biotechnologia - Nauki Ścisłe Fundamenty (M01_B2) | 6.0 |
|



