Wyszukiwarka kart przedmiotów
35501 - 35510 z 35971
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Seminarium magisterskie - sem.III | 5.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium magisterskie - sem.IV | 11.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Seminarium licencjackie - sem.V | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Seminarium licencjackie - sem.VI | 8.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Seminarium licencjackie - sem.V | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Seminarium licencjackie - sem.VI | 7.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Biznes i technologia ekologiczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Seminarium magisterskie - sem.II | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Biznes i technologia ekologiczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Seminarium magisterskie - sem.III | 6.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Biznes i technologia ekologiczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium magisterskie - sem.IV | 16.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Seminarium magisterskie - sem.I | 1.0 |
|



