Wyszukiwarka kart przedmiotów
4161 - 4170 z 35867
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Ocena oddziaływania na środowisko (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O), Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Analiza wody (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Chemia fizyczna (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Chemia fizyczna (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Prawo w ochronie środowiska (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Ocena oddziaływania na środowisko (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O), Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Analiza wody (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Chemia nieorganiczna (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Chemia nieorganiczna (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Hydrobiologia (Wykład) | 2.0 |
|



