Wyszukiwarka kart przedmiotów
5781 - 5790 z 35859
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Zoologiczne metody oceny jakości wód (Ćw. laboratoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Historyczny | Krajoznawstwo i turystyka historyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Turystyka religijna | 2.0 |
|
| Wydział Historyczny | Krajoznawstwo i turystyka historyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Zarys historii turystyki | 2.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Ekosystemy leśne - ochrona i gospodarowanie (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Algorytmy i struktury danych II | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Algorytmy i struktury danych I | 7.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Zadrzewienia terenów zurbanizowanych - ćwiczenia terenowe(Ćw. terenowe) | 1.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Zadrzewienia terenów zurbanizowanych - wykład (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Ekologia obszarów zurbanizowanych (Ćw. audytoryjne) | 4.0 |
|
| Wydział Biologii | Ochrona zasobów przyrodniczych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Gatunki obce i inwazyjne dla środowiska naturalnego | 2.0 |
|



