Wyszukiwarka kart przedmiotów
7691 - 7700 z 35857
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Zarządzania | Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Przestępczość ubezpieczeniowa | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Socjologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Gerontologia społeczna (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Socjologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Gerontologia społeczna (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Socjologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Statystyka dla socjologów (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Seminarium magisterskie | 10.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Filozofia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Elementy metodologii filozofii (ćw) (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Zarządzanie zakładem ubezpieczeń | 0.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Socjologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Statystyka dla socjologów (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Socjologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Podstawy SPSS (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Filozofia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Elementy metodologii filozofii (w) (Wykład) | 2.0 |
|



