Wyszukiwarka kart przedmiotów
12371 - 12380 z 39035
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Język niemiecki 4 (Lektorat) | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Międzynarodowe stosunki polityczne (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Statystyka społeczna i metodologia ilościowa (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Język angielski 4 (Lektorat) | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Polityka społeczna (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Integracja europejska (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Język rosyjski 4 (Lektorat) | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Komunikacja społeczna (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Politologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Kultura polityczna (Wykład) | 3.0 |
|



