Wyszukiwarka kart przedmiotów
12331 - 12340 z 39034
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Analiza matematyczna III | 11.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O), Informatyka i ekonometria (O), Zarządzanie (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Engineering 360 | 4.0 |
|
| Wydział Chemii | Biznes chemiczny (O), Chemia (O), Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Innovative technologies for water treatment (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2025/2026 – letni | Historia kształcenia specjalnego (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – letni | Dydaktyka specjalna [ćwiczenia] | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – letni | Metodologia badań społecznych | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Abc mikroprzedsiębiorczości (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Funkcje analityczne I | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Dydaktyka matematyki w szkole podstawowej I | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole podstawowej | 5.0 |
|



