Wyszukiwarka kart przedmiotów
18591 - 18600 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Korporacje globalne (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Korporacje globalne (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy II włoski - sem. III | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy II niemiecki - sem. III | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy II francuski - sem. III | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy II rosyjski - sem. III | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy II hiszpański - sem. III | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Język obcy II niemiecki - sem. IV | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Język obcy II rosyjski - sem. IV | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Język obcy II hiszpański - sem. IV | 2.0 |
|



