Wyszukiwarka kart przedmiotów
19641 - 19650 z 39836
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Accounting (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Microeconomics (Wykład) | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Public Speaking and Business Negotiations (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Finance (Wykład) | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Accounting (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Decriptive Statistics (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Public Speaking and Business Negotiations (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Microeconomics (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Decriptive Statistics (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Finance (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|



