Wyszukiwarka kart przedmiotów
32771 - 32780 z 35876
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Data storytelling - technologie analizy i prezentacji danych | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Zarządzanie projektami | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym | 5.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Ekonomia behawioralna | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Makroekonomia menedżerska | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Porozumienie w biznesie | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Strategie przedsiębiorstwa | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Decyzje inwestycyjne korporacji globalnych | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Ekspansja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Innowacje w przedsiębiorstwie | 3.0 |
|



