Wyszukiwarka kart przedmiotów
33801 - 33810 z 36925
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Controlling | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Economic Crises in Europe | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Economic Growth and Development | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Economics | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Foreign Direct Investments in Poland and the EU | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Global and european energy and climate policy | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Global Logistics and Maritime Transport Systems | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | International Economic Diplomacy: From WTO Norms to Bilateral Strategies | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | International economics | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | International Finance and Financial Risk Management | 5.0 |
|



