Wyszukiwarka kart przedmiotów
33821 - 33830 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Prawa i Administracji | Podatki i doradztwo podatkowe (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Seminarium III - NADOLSKA Aleksandra | 8.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Podatki i doradztwo podatkowe (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Seminarium III - DRYWA Anna | 8.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Podatki i doradztwo podatkowe (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Seminarium I - KIELIN Łukasz | 4.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Podatki i doradztwo podatkowe (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Seminarium II - KIELIN Łukasz | 5.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Podatki i doradztwo podatkowe (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Seminarium III - KIELIN Łukasz | 8.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – zimowy | Analiza doświadczeń z praktyk pedagogicznych I | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2030/2031 – zimowy | Analiza doświadczeń z praktyk pedagogicznych II | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Bezpieczeństwo i higiena kształcenia - podstawowy | 0.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Matematyka dyskretna | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Matematyka elementarna | 6.0 |
|



