Wyszukiwarka kart przedmiotów
3891 - 3900 z 35867
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Prawa i Administracji | Prawo (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2024/2025 – zimowy | Proseminarium - MAJKOWSKA-SZULC Sylwia | 4.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Prawo (O) | studia niestacjonarne; jednolite magisterskie; 2024/2025 – zimowy | Proseminarium - MAJKOWSKA-SZULC Sylwia | 4.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Administracja (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Seminarium I - MAJKOWSKA-SZULC Sylwia | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Kryminologia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Seminarium I - KODŁUBAŃSKI Łukasz | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Kryminologia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Seminarium II - KODŁUBAŃSKI Łukasz | 6.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Kryminologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Seminarium I - KODŁUBAŃSKI Łukasz | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Przedsiębiorstwo na rynku finansowym | 4.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Kryminologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Seminarium II - KODŁUBAŃSKI Łukasz | 6.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Podatki i doradztwo podatkowe (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Seminarium I - MAJKOWSKA-SZULC Sylwia | 4.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Podatki i doradztwo podatkowe (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Seminarium I - WOWERKA Arkadiusz | 4.0 |
|



