Wyszukiwarka kart przedmiotów
10961 - 10970 z 36920
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Matematyka elementarna | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Język angielski 2 (Lektorat) | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Języki programowania I | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Społeczne i prawne aspekty informatyki (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Języki programowania II | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Zaawansowana analiza matematyczna | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Bazy danych (P) | 5.0 |
|
| Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Język angielski (B2+) (Lektorat) | 2.0 |
|
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Przygotowanie do projektu zespołowego (Ćw. warsztatowe) | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Frontend development | 3.0 |
|



