Wyszukiwarka kart przedmiotów
11701 - 11710 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Information Technologies | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Introduction to Organisation Management | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Law | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Mathematics for Economics | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Microeconomics | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Corporate Law | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Economics and Society | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Financial Mathematics | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Introduction to Accounting | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Introduction to Finance | 3.0 |
|



