Wyszukiwarka kart przedmiotów
1451 - 1460 z 36921
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Źródła finansowania biznesu (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Podatki i koszty działalności gospodarczej (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Podatki i koszty działalności gospodarczej (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Techniki optymalizacji efektywności przedsiębiorstw (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Techniki optymalizacji efektywności przedsiębiorstw (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Audyt ekonomiki i finansów przedsiębiorstw (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Stratyfikacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Ekonomika i zarządzanie projektami przedsiębiorstw (Ćw. aud) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Ekonomika i zarządzanie projektami przedsiębiorstw (Wykład) | 2.0 |
|



