Wyszukiwarka kart przedmiotów
33901 - 33910 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Global energy transition and perspectives | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Green Business Venturing | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Green Logistics | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | International Economic perspectives | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | International Management. Investment Strategies in Emerging Markets | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Investment Analysis and Portfolio Theory | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Marine Resource Economics | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Market Simulation | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Mathematical Methods in Economic Analysis | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Mobility Challenges in Urban Logistics | 5.0 |
|



