Wyszukiwarka kart przedmiotów
33871 - 33880 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Filologiczny | Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (P) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Estetyka kina szoku | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2027/2028 – zimowy | Praktyka ogólnopedagogiczna | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2027/2028 – letni | Praktyka wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu (śródroczna) | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2028/2029 – zimowy | Praktyka wychowawczo-dydaktyczna w szkole (śródroczna) | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – zimowy | Praktyka ciągła w przedszkolu | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Algebra liniowa z geometrią I | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Wstęp do matematyki | 11.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Algebra liniowa z geometrią II | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Historia matematyki I | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Abc mikroprzedsiębiorczości | 2.0 |
|



