Wyszukiwarka kart przedmiotów
33911 - 33920 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Passenger transport | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Practical Applications of Fundraising in NGOs an exploration of project management | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Principles of marketing workshop | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Shared Mobility in the Sharing Economy | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Sociology workshop | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Successful intercultural communication | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Sustainable Cities | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | The U.S. Constitution and the Economic Implications Therein | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Trends in Global Trade and Transport | 5.0 |
|
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Automatyzacja budowania i wdrażania aplikacji | 5.0 |
|



