Wyszukiwarka kart przedmiotów
33941 - 33950 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Zarządzania | Zarządzanie (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Praktyka zawodowa | 8.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Zarządzanie (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Praktyka zawodowa | 8.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Zarządzanie (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Praktyka zawodowa | 8.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Praktyka zawodowa | 8.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Work Placement | 8.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Zarządzanie (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Work Placement | 8.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Financial Statements Analysis | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Probability Concepts | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Seminarium dyplomowe 1 | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Ekonomia i przedsiębiorczość - ćwiczenia audytoryjne | 1.0 |
|



