Wyszukiwarka kart przedmiotów
35781 - 35790 z 35970
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Nauk Społecznych | Bezpieczeństwo narodowe (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Praktyki 3 | 17.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Bezpieczeństwo narodowe (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Praktyki 2 | 8.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Bezpieczeństwo narodowe (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Praktyki 1 | 5.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Bezpieczeństwo narodowe (P) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Język angielski 2 (Lektorat) | 2.0 |
|
| Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Język angielski I (Lektorat) | 2.0 |
|
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Zaawnsowane laboratorium fizyczne (Ćw. laboratoryjne) | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Seminarium dyplomowe 1 (Seminarium) | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium dyplomowe 2 (Seminarium) | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Pracownia magisterska 2 (Ćw. laboratoryjne) | 8.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Master's Workshop | 16.0 |
|



