Wyszukiwarka kart przedmiotów
35791 - 35800 z 35970
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Introduction to Quantum Mechanics | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Mathematical Methods of Quantum Information | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Probability and Information Theory | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Praktyka zawodowa | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Praktyka zawodowa | 5.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Praktyki zawodowe VI (Praktyki) | 5.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Dziennikarskie techniki realizacyjne (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Dziennikarskie źródła informacji (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Ekonomia i zarządzanie (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Filozofia (Wykład) | 1.0 |
|



