Wyszukiwarka kart przedmiotów
1541 - 1550 z 35975
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Sklepy i witryny internetowe (wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Badania rynku (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Analiza finansowa w innowacyjnych przedsiębiorstwach (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Analiza statystyczna w projektach biznesowych (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Przedsiębiorstwo a rynek (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Przedsiębiorstwo a rynek (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|



