Wyszukiwarka kart przedmiotów
1511 - 1520 z 35975
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Język obcy I rosyjski sem. II (Lektorat) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Polityka gospodarcza i społeczna (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Finanse (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Finanse (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Technologie informacyjne (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Podstawy polityki gospodarczej i społecznej (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Podstawy polityki gospodarczej i społecznej (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Makroekonomia II (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Język obcy I hiszpański sem. II (Lektorat) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Język obcy I angielski - sem. II (Lektorat) | 3.0 |
|



