Wyszukiwarka kart przedmiotów
19471 - 19480 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Komunikacja marketingowa (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Komunikacja marketingowa (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Produkt, marka i polityka cenowa (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Produkt, marka i polityka cenowa (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Wskaźniki marketingowe (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Techniki prezentacji biznesowej (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Techniki prezentacji biznesowej (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Symulacje rynkowe (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Symulacje rynkowe (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Postępowanie nabywców (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|



