Wyszukiwarka kart przedmiotów
19481 - 19490 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | eMarketing (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | eMarketing (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Marketing polityczny (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Postępowanie nabywców (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Koniunktura gospodarcza (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Spedycja międzynarodowa (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Spedycja międzynarodowa (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Transport międzynarodowy (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Organizacja i technika transportu morskiego (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Organizacja i technika transportu morskiego (Wykład) | 4.0 |
|



