Wyszukiwarka kart przedmiotów
35061 - 35070 z 35975
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Prawa i Administracji | Administracja (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Seminarium II - PETASZ Paweł | 9.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Kryminologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Seminarium I - PETASZ Paweł | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Kryminologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Seminarium II - PETASZ Paweł | 6.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Criminology and Criminal Justice (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Seminarium I - WIDŁAK Tomasz | 7.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Podatki i doradztwo podatkowe (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Seminarium II - NADOLSKA Aleksandra | 5.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Podatki i doradztwo podatkowe (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Seminarium III - NADOLSKA Aleksandra | 8.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – zimowy | Analiza doświadczeń z praktyk pedagogicznych I | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2030/2031 – zimowy | Analiza doświadczeń z praktyk pedagogicznych II | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Bezpieczeństwo i higiena kształcenia - podstawowy | 0.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Informatyka (P) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Matematyka dyskretna | 6.0 |
|



